- Alle shirts zijn 100% Airlume gekamd en ringgesponnen katoen
- Gewicht stof: 4,2 oz/yd² (142 g/m²)
- Voorgekrompen stof
- Constructie met zijnaden
- Afscheurbaar etiket
- Schouder-tot-schouder band.
Stofdetails details
Cherries on Top shirts voelen super zacht en licht aan met precies de goede hoeveelheid stretch. Ze zijn comfortabel en passend voor iedereen. Hier is wat extra informatie over de stof:
Maattabel
Inches
Centimeters
HEADING 1 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Borst (inches) | 31 - 34 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | 54 - 57 | 58 - 61 | 62 - 65 |
HEADING 1 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 68,6 | 71 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 89 |
Borst (cm) | 78,7 - 86,4 | 86,4 - 94 | 96,5 - 104 | 106,7 - 114,3 | 116,8 - 124,5 | 127 - 134,6 | 137,2 - 144,8 | 147,3 - 155 | 157,5 - 165 |
A Lengte
Plaats het uiteinde van je meetlint naast de kraag aan de bovenkant van het T-shirt (hoogste punt op de schouder). Trek het meetlint naar de onderkant van het shirt.
B Borst
Meet jezelf rond het breedste deel van je borst. Houd het meetlint horizontaal.
Meet jezelf rond het breedste deel van je borst. Houd het meetlint horizontaal.